| N. | Ragione Sociale | Organization ESG Rating & Risk (Asserzione Etica) | Attestato ESG Rating & Risk | Sustainability Report (Asserzione Etica) | Attestato Sustainability Report | Regolamento FidESG® | Disciplinare FidESG® |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTO CERVO MARINA S.r.l. | FIDESG- 0098-SM - OR - 2026 Prima Registrazione: 01/12/2025 Registrazione del: 29/07/2026 Validità: 31/12/2027 | Attestato N°: C793512 Prima emissione: 20/11/2025 Emissione del: 28/07/2026 Validità: 31/12/2026 | FIDESG-0099-SM - SR - 2026 Registrazione del: 01/12/2025 Validità: 31/12/2027 | Attestato N°: C793514 Prima emissione: 20/11/2025 Emissione del: 28/07/2026 Validità: 31/12/2026 | SO.001 Regolamento Generale del Programma FIDESG Rev.08 del 02/05/2024 | SO.002.01 Disciplinare Tecnico SUSTAINABLE MARINA Rev.08 del 02/05/2024 |
| 2 | Marina di San Rocco S.p.A | FIDESG - 0086-SM - OR - 2026 Prima Registrazione: 16/02/2026 Registrazione del: 08/07/2026 Validità: 31/12/2027 | Attestato N°: C791664 Prima emissione: 05/02/2026 Emissione del: 07/07/2026 Validità: 31/12/2026 Revisione del: 07/07/2026 | FIDESG - 0087-SM - SR - 2026 Registrazione del: 16/02/2026 Validità: 31/12/2027 | Attestato N°: C791668 Prima emissione: 05/02/2026 Emissione del: 07/07/2026 Revisione del: 07/07/2026 Validità: 31/12/2026 | SO.001 Regolamento Generale del Programma FIDESG Rev.08 del 02/05/2024 | SO.002.01 Disciplinare Tecnico SUSTAINABLE MARINA Rev.08 del 02/05/2024 |
| 3 | Yacht Broker S.r.l. | FIDESG-0073-SM - OR - 2026 Prima Registrazione: 21/09/2023 Registrazione del: 27/01/2026 Validità: 31/12/2026 | Attestato N°: C641179 Prima emissione: 21/09/2023 Emissione del: 21/01/2026 Validità: 31/12/2026 | FIDESG-0074-SM - SR - 2026 Registrazione del: 21/09/2023 Validità: 31/12/2026 | Attestato N°: C638998 Prima emissione: 21/09/2023 Emissione del: 21/01/2026 Validità: 31/12/2026 | SO.001 Regolamento Generale del Programma FIDESG Rev.08 del 02/05/2024 | SO.002.01 Disciplinare Tecnico SUSTAINABLE MARINA Rev.08 del 02/05/2024 |
| 4 | Porto di Lavagna S.p.A. | FIDESG-SM.001.2025 Prima Registrazione: 06/05/2024 Registrazione del: 29/12/2025 Validità: 31/12/2026 | Attestato N°: C672227 Prima emissione: 03/05/2024 Emissione del: 18/12/2025 Validità: 31/12/2026 | FIDESG - 0072-SM - SR - 2025 Registrazione del: 06/05/2024 Validità: 31/12/2026 | Attestato N°: C692524 Prima emissione: 03/05/2024 Emissione del: 29/12/2025 Validità: 31/12/2026 | SO.001 Regolamento Generale del Programma FIDESG Rev.08 del 02/05/2024 | SO.002.01 Disciplinare Tecnico SUSTAINABLE MARINA Rev.08 del 02/05/2024 |
| 5 | Marina di Cala Galera Circolo Nautico Spa | FIDESG-SM 0001-2023 Prima Registrazione: 21/09/2023 Registrazione del: 01/12/2025 Validità: 31/12/2026 | Attestato N°: C640907 Prima emissione: 20/09/2023 Emissione del: 20/11/2025 Validità: 31/12/2026 | FIDESG - 0048-SM - SR - 2025 Registrazione del: 29/12/2025 Validità: 31/12/2026 | Attestato N°: C639152 Prima emissione: 20/09/2023 Emissione del: 20/11/2025 Validità: 31/12/2026 | SO.001 Regolamento Generale del Programma FIDESG Rev.08 del 02/05/2024 | SO.002.01 Disciplinare Tecnico SUSTAINABLE MARINA Rev.08 del 02/05/2024 |
| 6 | Marina di Teulada S.r.l. | FIDESG-SM - 008 - 2024 Prima Registrazione: 02/07/2024 Registrazione del: 07/08/2025 Validità: 31/12/2026 | Attestato N°: C672235 Prima emissione: 26/06/2024 Emissione del: 26/06/2025 Validità: 31/12/2026 | FIDESG-0045-SM - SR - 2025 Registrazione del: 07/08/2025 Validità: 31/12/2026 | Attestato N°: C703249 Prima emissione: 26/06/2024 Emissione del: 08/09/2025 Validità: 31/12/2026 | SO.001 Regolamento Generale del Programma FIDESG Rev.08 del 02/05/2024 | SO.002.01 Disciplinare Tecnico SUSTAINABLE MARINA Rev.08 del 02/05/2024 |
| 7 | Marina di Procida S.p.A. | FIDESG-SM 0005-2024 Prima Registrazione: 05/04/2024 Registrazione del: 07/08/2025 Validità: 31/12/2026 | Attestato N°: C680413 Prima emissione: 28/03/2024 Emissione del: 11/09/2025 Validità: 31/12/2026 | FIDESG-SM 0005-2024 Registrazione del: 05/04/2024 Validità: 31/12/2026 | Attestato N°: C672234 Prima emissione: 28/03/2024 Emissione del: 11/09/2025 Validità: 31/12/2026 | SO.001 Regolamento Generale del Programma FIDESG Rev.08 del 02/05/2024 | SO.002.01 Disciplinare Tecnico SUSTAINABLE MARINA Rev.08 del 02/05/2024 |
| 8 | Tigullio Shipping S.p.A. | FIDESG-SM 0007-2024 Prima Registrazione: 02/07/2024 Registrazione del: 01/08/2025 Validità: 31/12/2026 | Attestato N°: C705346 Prima emissione: 26/06/2024 Emissione del: 24/06/2025 Validità: 31/12/2026 | FIDESG-SM 0007-2024 Registrazione del: 01/08/2025 Validità: 31/12/2026 | Attestato N°: C670277 Prima emissione: 26/04/2024 Emissione del: 24/06/2025 Validità: 31/12/2026 | SO.001 Regolamento Generale del Programma FIDESG Rev.08 del 02/05/2024 | SO.002.01 Disciplinare Tecnico SUSTAINABLE MARINA Rev.08 del 02/05/2024 |
| 9 | Marina di Pescara S.r.l. | FIDESG-0052-SM - OR - 2025 Prima Registrazione: 05/04/2024 Registrazione del: 29/12/2025 Validità: 31/12/2026 | Attestato N°: C639186 Prima emissione: 28/03/2024 Emissione del: 01/12/2025 Validità: 31/12/2026 | FIDESG-0053-SM - SR - 2025 Registrazione del: 29/12/2025 Validità: 31/12/2026 | Attestato N°: C683878 Prima emissione: 28/03/2024 Emissione del: 01/12/2025 Validità: 31/12/2026 | SO.001 Regolamento Generale del Programma FIDESG Rev.08 del 02/05/2024 | SO.002.01 Disciplinare Tecnico SUSTAINABLE MARINA Rev.08 del 02/05/2024 |
| 10 | La Marina S.r.l. | FIDESG-SM 0003-2023 Prima Registrazione: 19/09/2023 Registrazione del: 12/02/2024 Validità: 29/10/2024 | Attestato N°: C639200 Prima emissione: 27/10/2023 Emissione del: 27/10/2023 Validità: 26/10/2024 | FIDESG-SM 0003-2023 Registrazione del: 28/10/2023 Validità: 28/10/2024 | Attestato N°: C643965 Prima emissione: 27/10/2023 Emissione del: 26/10/2024 Validità: 26/10/2024 | SO.001 Regolamento Generale del Programma FIDESG Rev.08 del 02/05/2024 | SO.002.01 Disciplinare Tecnico SUSTAINABLE MARINA Rev.08 del 02/05/2024 |
| Ragione Sociale | PORTO CERVO MARINA S.r.l. |
|---|---|
| Organization ESG Rating & Risk (Asserzione Etica) | FIDESG- 0098-SM - OR - 2026 Prima Registrazione: 01/12/2025 Registrazione del: 29/07/2026 Validità: 31/12/2027 |
| Attestato ESG Rating & Risk | Attestato N°: C793512 Prima emissione: 20/11/2025 Emissione del: 28/07/2026 Validità: 31/12/2026 |
| Sustainability Report (Asserzione Etica) | FIDESG-0099-SM - SR - 2026 Registrazione del: FIDESG-0099-SM - SR - 2026 Validità: 31/12/2027 |
| Attestato Sustainability Report | Attestato N°: C793514 Prima emissione: 20/11/2025 Emissione del: 28/07/2026 Validità: 31/12/2026 |
| Regolamento FidESG® | SO.001 Regolamento Generale del Programma FIDESG Rev.08 del 02/05/2024 |
| Disciplinare FidESG® | SO.002.01 Disciplinare Tecnico SUSTAINABLE MARINA Rev.08 del 02/05/2024 |
| Ragione Sociale | Marina di San Rocco S.p.A |
|---|---|
| Organization ESG Rating & Risk (Asserzione Etica) | FIDESG - 0086-SM - OR - 2026 Prima Registrazione: 16/02/2026 Registrazione del: 08/07/2026 Validità: 31/12/2027 |
| Attestato ESG Rating & Risk | Attestato N°: C791664 Prima emissione: 05/02/2026 Emissione del: 07/07/2026 Revisione del: 07/07/2026 Validità: 31/12/2026 |
| Sustainability Report (Asserzione Etica) | FIDESG - 0087-SM - SR - 2026 Registrazione del: FIDESG - 0087-SM - SR - 2026 Validità: 31/12/2027 |
| Attestato Sustainability Report | Attestato N°: C791668 Prima emissione: 05/02/2026 Emissione del: 07/07/2026 Validità: 31/12/2026 |
| Regolamento FidESG® | SO.001 Regolamento Generale del Programma FIDESG Rev.08 del 02/05/2024 |
| Disciplinare FidESG® | SO.002.01 Disciplinare Tecnico SUSTAINABLE MARINA Rev.08 del 02/05/2024 |
| Ragione Sociale | Yacht Broker S.r.l. |
|---|---|
| Organization ESG Rating & Risk (Asserzione Etica) | FIDESG-0073-SM - OR - 2026 Prima Registrazione: 21/09/2023 Registrazione del: 27/01/2026 Validità: 31/12/2026 |
| Attestato ESG Rating & Risk | Attestato N°: C641179 Prima emissione: 21/09/2023 Emissione del: 21/01/2026 Validità: 31/12/2026 |
| Sustainability Report (Asserzione Etica) | FIDESG-0074-SM - SR - 2026 Registrazione del: FIDESG-0074-SM - SR - 2026 Validità: 31/12/2026 |
| Attestato Sustainability Report | Attestato N°: C638998 Prima emissione: 21/09/2023 Emissione del: 21/01/2026 Validità: 31/12/2026 |
| Regolamento FidESG® | SO.001 Regolamento Generale del Programma FIDESG Rev.08 del 02/05/2024 |
| Disciplinare FidESG® | SO.002.01 Disciplinare Tecnico SUSTAINABLE MARINA Rev.08 del 02/05/2024 |
| Ragione Sociale | Porto di Lavagna S.p.A. |
|---|---|
| Organization ESG Rating & Risk (Asserzione Etica) | FIDESG-SM.001.2025 Prima Registrazione: 06/05/2024 Registrazione del: 29/12/2025 Validità: 31/12/2026 |
| Attestato ESG Rating & Risk | Attestato N°: C672227 Prima emissione: 03/05/2024 Emissione del: 18/12/2025 Validità: 31/12/2026 |
| Sustainability Report (Asserzione Etica) | FIDESG - 0072-SM - SR - 2025 Registrazione del: FIDESG - 0072-SM - SR - 2025 Validità: 31/12/2026 |
| Attestato Sustainability Report | Attestato N°: C692524 Prima emissione: 03/05/2024 Emissione del: 29/12/2025 Validità: 31/12/2026 |
| Regolamento FidESG® | SO.001 Regolamento Generale del Programma FIDESG Rev.08 del 02/05/2024 |
| Disciplinare FidESG® | SO.002.01 Disciplinare Tecnico SUSTAINABLE MARINA Rev.08 del 02/05/2024 |
| Ragione Sociale | Marina di Cala Galera Circolo Nautico Spa |
|---|---|
| Organization ESG Rating & Risk (Asserzione Etica) | FIDESG-SM 0001-2023 Prima Registrazione: 21/09/2023 Registrazione del: 01/12/2025 Validità: 31/12/2026 |
| Attestato ESG Rating & Risk | Attestato N°: C640907 Prima emissione: 20/09/2023 Emissione del: 20/11/2025 Validità: 31/12/2026 |
| Sustainability Report (Asserzione Etica) | FIDESG - 0048-SM - SR - 2025 Registrazione del: FIDESG - 0048-SM - SR - 2025 Validità: 31/12/2026 |
| Attestato Sustainability Report | Attestato N°: C639152 Prima emissione: 20/09/2023 Emissione del: 20/11/2025 Validità: 31/12/2026 |
| Regolamento FidESG® | SO.001 Regolamento Generale del Programma FIDESG Rev.08 del 02/05/2024 |
| Disciplinare FidESG® | SO.002.01 Disciplinare Tecnico SUSTAINABLE MARINA Rev.08 del 02/05/2024 |
| Ragione Sociale | Marina di Teulada S.r.l. |
|---|---|
| Organization ESG Rating & Risk (Asserzione Etica) | FIDESG-SM - 008 - 2024 Prima Registrazione: 02/07/2024 Registrazione del: 07/08/2025 Validità: 31/12/2026 |
| Attestato ESG Rating & Risk | Attestato N°: C672235 Prima emissione: 26/06/2024 Emissione del: 26/06/2025 Validità: 31/12/2026 |
| Sustainability Report (Asserzione Etica) | FIDESG-0045-SM - SR - 2025 Registrazione del: FIDESG-0045-SM - SR - 2025 Validità: 31/12/2026 |
| Attestato Sustainability Report | Attestato N°: C703249 Prima emissione: 26/06/2024 Emissione del: 08/09/2025 Validità: 31/12/2026 |
| Regolamento FidESG® | SO.001 Regolamento Generale del Programma FIDESG Rev.08 del 02/05/2024 |
| Disciplinare FidESG® | SO.002.01 Disciplinare Tecnico SUSTAINABLE MARINA Rev.08 del 02/05/2024 |
| Ragione Sociale | Marina di Procida S.p.A. |
|---|---|
| Organization ESG Rating & Risk (Asserzione Etica) | FIDESG-SM 0005-2024 Prima Registrazione: 05/04/2024 Registrazione del: 07/08/2025 Validità: 31/12/2026 |
| Attestato ESG Rating & Risk | Attestato N°: C680413 Prima emissione: 28/03/2024 Emissione del: 11/09/2025 Validità: 31/12/2026 |
| Sustainability Report (Asserzione Etica) | FIDESG-SM 0005-2024 Registrazione del: FIDESG-SM 0005-2024 Validità: 31/12/2026 |
| Attestato Sustainability Report | Attestato N°: C672234 Prima emissione: 28/03/2024 Emissione del: 11/09/2025 Validità: 31/12/2026 |
| Regolamento FidESG® | SO.001 Regolamento Generale del Programma FIDESG Rev.08 del 02/05/2024 |
| Disciplinare FidESG® | SO.002.01 Disciplinare Tecnico SUSTAINABLE MARINA Rev.08 del 02/05/2024 |
| Ragione Sociale | Tigullio Shipping S.p.A. |
|---|---|
| Organization ESG Rating & Risk (Asserzione Etica) | FIDESG-SM 0007-2024 Prima Registrazione: 02/07/2024 Registrazione del: 01/08/2025 Validità: 31/12/2026 |
| Attestato ESG Rating & Risk | Attestato N°: C705346 Prima emissione: 26/06/2024 Emissione del: 24/06/2025 Validità: 31/12/2026 |
| Sustainability Report (Asserzione Etica) | FIDESG-SM 0007-2024 Registrazione del: FIDESG-SM 0007-2024 Validità: 31/12/2026 |
| Attestato Sustainability Report | Attestato N°: C670277 Prima emissione: 26/04/2024 Emissione del: 24/06/2025 Validità: 31/12/2026 |
| Regolamento FidESG® | SO.001 Regolamento Generale del Programma FIDESG Rev.08 del 02/05/2024 |
| Disciplinare FidESG® | SO.002.01 Disciplinare Tecnico SUSTAINABLE MARINA Rev.08 del 02/05/2024 |
| Ragione Sociale | Marina di Pescara S.r.l. |
|---|---|
| Organization ESG Rating & Risk (Asserzione Etica) | FIDESG-0052-SM - OR - 2025 Prima Registrazione: 05/04/2024 Registrazione del: 29/12/2025 Validità: 31/12/2026 |
| Attestato ESG Rating & Risk | Attestato N°: C639186 Prima emissione: 28/03/2024 Emissione del: 01/12/2025 Validità: 31/12/2026 |
| Sustainability Report (Asserzione Etica) | FIDESG-0053-SM - SR - 2025 Registrazione del: FIDESG-0053-SM - SR - 2025 Validità: 31/12/2026 |
| Attestato Sustainability Report | Attestato N°: C683878 Prima emissione: 28/03/2024 Emissione del: 01/12/2025 Validità: 31/12/2026 |
| Regolamento FidESG® | SO.001 Regolamento Generale del Programma FIDESG Rev.08 del 02/05/2024 |
| Disciplinare FidESG® | SO.002.01 Disciplinare Tecnico SUSTAINABLE MARINA Rev.08 del 02/05/2024 |
| Ragione Sociale | La Marina S.r.l. |
|---|---|
| Organization ESG Rating & Risk (Asserzione Etica) | FIDESG-SM 0003-2023 Prima Registrazione: 19/09/2023 Registrazione del: 12/02/2024 Validità: 29/10/2024 |
| Attestato ESG Rating & Risk | Attestato N°: C639200 Prima emissione: 27/10/2023 Emissione del: 27/10/2023 Validità: 26/10/2024 |
| Sustainability Report (Asserzione Etica) | FIDESG-SM 0003-2023 Registrazione del: FIDESG-SM 0003-2023 Validità: 28/10/2024 |
| Attestato Sustainability Report | Attestato N°: C643965 Prima emissione: 27/10/2023 Emissione del: 26/10/2024 Validità: 26/10/2024 |
| Regolamento FidESG® | SO.001 Regolamento Generale del Programma FIDESG Rev.08 del 02/05/2024 |
| Disciplinare FidESG® | SO.002.01 Disciplinare Tecnico SUSTAINABLE MARINA Rev.08 del 02/05/2024 |
